Kesselwagen mit Heizung und Isolierung
Repräsentativ für unsere Kesselwagen mit Isolierung und Heizung ist der 50 m³ Waggon für Natronlauge.
Technische Daten | Kesselwagen mit Heizung |
Länge über Puffer | 14,4 m |
Drehzapfenabstand | 9,36 m |
Ladevolumen | 50 m³ |
Tankdurchmesser (außen) | 2.400 m |
Tanklänge | 11,50 m |
Tankcode | L4BH |
Betriebsdruck | 3,0 bar |
Berechnungsdruck | 4,0 bar |
Äußerer Überdruck | 0,4 bar |
Radsatzlast | 22,5 t |
Eigengewicht | 21,5 t |
Zuladung | 68,5 t |
Tankwerkstoff | 1.4571 |
Alternativer Tankwerkstoff | 1.4307 |
